| Nairobi-Marathon 2016 |

| 100. Marathon: Nairobi | |||||
| Datum | 30.10.2016 | Startzeit | 07:00 | Startnummer | 1.443 |
| Laufzeit | 04:35:29 | min./km | 06:31 | Alterskorrigierte Laufzeit | 04:13:10 |
| 1. Halbmarathon | 02:09:51 | 2. Halbmarathon | 02:25:38 | Split (min.) | 15:47 |
| 1. HM (min./km) | 06:09 | 2. HM (min./km) | 06:54 | Split (% vom 1. HM) | 12,2 |
| Rang | 300 | Finisher | 400 | Rang (%) | 75 |
| Rang unter den Österreichern | 1 | Finisher aus Österreich | 1 | Rang unter den Österreichern (%) | 100 |
| Österreicher-Anteil (%) | 0,3 | ||||
| Temperatur - Minimum | 19 | Temperatur - Maximum | 29 | Kurs - Rundenanzahl | 2 |
| Wind | - | Niederschlag | - | Beobachtung | heiter |
| Reisekilometer | 21.782 | Luftlinie | 5.754 | Einwohnerzahl | 3.138.000 |
| Breitengrad (minus = Süd) | -1,28 | Längengrad (minus = West) | 36,82 | Höhenlage (Meter) | 1.661 |
| Zeitverschiebung (Stunden) | 2 | Start | Uhuru Highway | Ziel | Nyayo Nationalstadion |
| Marathonauflage | 14 | Herzfrequenz | 149 | Startgeld | EUR 18,-- |
