| Wien-LCC-Herbst-Marathon 2017 |

| 108. Marathon: Wien-LCC-Herbst | |||||
| Datum | 15.10.2017 | Startzeit | 10:00 | Startnummer | 884 |
| Laufzeit | 04:08:08 | min./km | 05:52 | Alterskorrigierte Laufzeit | 03:46:28 |
| 1. Halbmarathon | 01:56:30 | 2. Halbmarathon | 02:11:38 | Split (min.) | 15:08 |
| 1. HM (min./km) | 05:31 | 2. HM (min./km) | 06:14 | Split (% vom 1. HM) | 13,0 |
| Rang | 51 | Finisher | 80 | Rang (%) | 64 |
| Rang unter den Österreichern | 44 | Finisher aus Österreich | 66 | Rang unter den Österreichern (%) | 67 |
| Österreicher-Anteil (%) | 82,5 | ||||
| Temperatur - Minimum | 14 | Temperatur - Maximum | 22 | Kurs - Rundenanzahl | 6 |
| Wind | - | Niederschlag | - | Beobachtung | wolkenlos |
| Reisekilometer | 304 | Luftlinie | 120 | Einwohnerzahl | 1.875.000 |
| Breitengrad (minus = Süd) | 48,20 | Längengrad (minus = West) | 16,37 | Höhenlage (Meter) | 160 |
| Zeitverschiebung (Stunden) | 0 | Start | Ernst Happel Stadion | Ziel | Ernst Happel Stadion |
| Marathonauflage | 15 | Herzfrequenz | 156 | Startgeld | EUR 48,-- |
