| Brescia-Marathon 2019 |

| 125. Marathon: Brescia | |||||
| Datum | 10.03.2019 | Startzeit | 09:15 | Startnummer | 826 |
| Laufzeit | 04:12:34 | min./km | 05:59 | Alterskorrigierte Laufzeit | 03:47:11 |
| 1. Halbmarathon | 02:02:30 | 2. Halbmarathon | 02:10:04 | Split (min.) | 07:34 |
| 1. HM (min./km) | 05:48 | 2. HM (min./km) | 06:09 | Split (% vom 1. HM) | 6,2 |
| Rang | 574 | Finisher | 820 | Rang (%) | 70 |
| Rang unter den Österreichern | 1 | Finisher aus Österreich | 1 | Rang unter den Österreichern (%) | 100 |
| Österreicher-Anteil (%) | 0,1 | ||||
| Temperatur - Minimum | 10 | Temperatur - Maximum | 15 | Kurs - Rundenanzahl | 1 |
| Wind | - | Niederschlag | - | Beobachtung | heiter |
| Reisekilometer | 1.234 | Luftlinie | 495 | Einwohnerzahl | 197.000 |
| Breitengrad (minus = Süd) | 45,53 | Längengrad (minus = West) | 10,23 | Höhenlage (Meter) | 150 |
| Zeitverschiebung (Stunden) | 0 | Start | Viale Europa | Ziel | Piazza della Loggia |
| Marathonauflage | 17 | Herzfrequenz | 150 | Startgeld | EUR 50,-- |
