| Rom-Marathon 2009 |

| 15. Marathon: Rom | |||||
| Datum | 22.03.2009 | Startzeit | 09:00 | Startnummer | 6.503 |
| Laufzeit | 04:03:43 | min./km | 05:46 | Alterskorrigierte Laufzeit | 03:54:29 |
| 1. Halbmarathon | 02:04:41 | 2. Halbmarathon | 01:59:02 | Split | -05:39 |
| 1. HM (min./km) | 05:54 | 2. HM (min./km) | 05:38 | Split in % | -4,5 |
| Rang | 5.733 | Finisher | 11.063 | Rang (%) | 52 |
| Rang unter den Österreichern | 51 | Finisher aus Österreich | 84 | Rang unter den Österreichern (%) | 61 |
| Österreicher-Anteil (%) | 0,8 | ||||
| Temperatur - Minimum | 9 | Temperatur - Maximum | 15 | Kurs - Rundenanzahl | 1 |
| Wind | mittel | Niederschlag | - | Beobachtung | strahlend sonnig |
| Reisekilometer | 2.038 | Luftlinie | 655 | Einwohnerzahl | 2.724.000 |
| Breitengrad (minus = Süd) | 41,88 | Längengrad (minus = West) | 12,48 | Höhenlage (Meter) | 37 |
| Zeitverschiebung (Stunden) | 0 | Start | Kollosseum | Ziel | Kollosseum |
| Marathonauflage | 15 | Herzfrequenz | 154 | Startgeld | EUR 32,-- |

