17. Marathon: St. Pölten  |
Datum | 21.06.2009 | Startzeit | 09:30 | Startnummer | 15 |
|
Laufzeit | 04:08:06 | min./km | 05:52 | Alterskorrigierte Laufzeit | 03:58:42 |
1. Halbmarathon | 02:04:03 | 2. Halbmarathon | 02:04:03 | Split (min.) | 00:00 |
1. HM (min./km) | 05:52 | 2. HM (min./km) | 05:52 | Split (% vom 1. HM) | 0,0 |
|
Rang | 27 | Finisher | 38 | Rang (%) | 71 |
Rang unter den Österreichern | 27 | Finisher aus Österreich | 38 | Rang unter den Österreichern (%) | 71 |
| Österreicher-Anteil (%) | 100,0 | |
|
Temperatur - Minimum | 13 | Temperatur - Maximum | 17 | Kurs - Rundenanzahl | 2 |
Wind | leicht | Niederschlag | kurz | Beobachtung | strahlend sonnig-bewölkt |
|
Reisekilometer | 406 | Luftlinie | 128 | Einwohnerzahl | 52.000 |
Breitengrad (minus = Süd) | 48,20 | Längengrad (minus = West) | 15,62 | Höhenlage (Meter) | 267 |
Zeitverschiebung (Stunden) | 0 | Start | Stadtsportanlage | Ziel | Stadtsportanlage |
|
Marathonauflage | 1 | Herzfrequenz | 155 | Startgeld | EUR 45,-- |
Grafik: Kilometer-Zeiten St. Pölten-Marathon 2009