| Berlin-Marathon 2009 |

| 18. Marathon: Berlin | |||||
| Datum | 20.09.2009 | Startzeit | 09:00 | Startnummer | 23.148 |
| Laufzeit | 04:11:48 | min./km | 05:58 | Alterskorrigierte Laufzeit | 04:02:15 |
| 1. Halbmarathon | 01:59:23 | 2. Halbmarathon | 02:12:25 | Split (min.) | 13:02 |
| 1. HM (min./km) | 05:39 | 2. HM (min./km) | 06:16 | Split (% vom 1. HM) | 10,9 |
| Rang | 18.040 | Finisher | 34.996 | Rang (%) | 52 |
| Rang unter den Österreichern | 390 | Finisher aus Österreich | 595 | Rang unter den Österreichern (%) | 66 |
| Österreicher-Anteil (%) | 1,7 | ||||
| Temperatur - Minimum | 18 | Temperatur - Maximum | 26 | Kurs - Rundenanzahl | 1 |
| Wind | - | Niederschlag | - | Beobachtung | strahlend sonnig |
| Reisekilometer | 1.650 | Luftlinie | 633 | Einwohnerzahl | 3.444.000 |
| Breitengrad (minus = Süd) | 52,52 | Längengrad (minus = West) | 13,40 | Höhenlage (Meter) | 75 |
| Zeitverschiebung (Stunden) | 0 | Start | Straße des 17. Juni | Ziel | Brandenburger Tor/Straße des 17. Juni |
| Marathonauflage | 36 | Herzfrequenz | 158 | Startgeld | EUR 55,-- |
