| Graz-Marathon 2005 |

| 2. Marathon: Graz | |||||
| Datum | 09.10.2005 | Startzeit | 10:00 | Startnummer | 400 |
| Laufzeit | 03:58:57 | min./km | 05:39 | Alterskorrigierte Laufzeit | 03:55:35 |
| 1. Halbmarathon | 01:58:46 | 2. Halbmarathon | 02:00:11 | Split (min.) | 01:25 |
| 1. HM (min./km) | 05:37 | 2. HM (min./km) | 05:41 | Split (% vom 1. HM) | 1,2 |
| Rang | 943 | Finisher | 1.237 | Rang (%) | 76 |
| Rang unter den Österreichern | 901 | Finisher aus Österreich | 1.187 | Rang unter den Österreichern (%) | 76 |
| Österreicher-Anteil (%) | 96,0 | ||||
| Temperatur - Minimum | 11 | Temperatur - Maximum | 13 | Kurs - Rundenanzahl | 2 |
| Wind | - | Niederschlag | - | Beobachtung | bewölkt |
| Reisekilometer | 164 | Luftlinie | 61 | Einwohnerzahl | 257.000 |
| Breitengrad (minus = Süd) | 47,07 | Längengrad (minus = West) | 15,43 | Höhenlage (Meter) | 353 |
| Zeitverschiebung (Stunden) | 0 | Start | Oper | Ziel | Oper |
| Marathonauflage | 12 | Herzfrequenz | 162 | Startgeld | EUR 42,-- |

