| London-Marathon 2010 |

| 22. Marathon: London | |||||
| Datum | 25.04.2010 | Startzeit | 09:45 | Startnummer | 54.883 |
| Laufzeit | 04:15:13 | min./km | 06:02 | Alterskorrigierte Laufzeit | 04:03:59 |
| 1. Halbmarathon | 02:06:32 | 2. Halbmarathon | 02:08:41 | Split (min.) | 02:09 |
| 1. HM (min./km) | 05:59 | 2. HM (min./km) | 06:05 | Split (% vom 1. HM) | 1,7 |
| Rang | 14.825 | Finisher | 36.550 | Rang (%) | 41 |
| Rang unter den Österreichern | 27 | Finisher aus Österreich | 34 | Rang unter den Österreichern (%) | 79 |
| Österreicher-Anteil (%) | 0,1 | ||||
| Temperatur - Minimum | 10 | Temperatur - Maximum | 19 | Kurs - Rundenanzahl | 1 |
| Wind | leicht | Niederschlag | - | Beobachtung | sonnig-bedeckt |
| Reisekilometer | 3.128 | Luftlinie | 1.280 | Einwohnerzahl | 7.557.000 |
| Breitengrad (minus = Süd) | 51,52 | Längengrad (minus = West) | -0,12 | Höhenlage (Meter) | 15 |
| Zeitverschiebung (Stunden) | -1 | Start | Greenwich | Ziel | The Mall |
| Marathonauflage | 30 | Herzfrequenz | 153 | Startgeld | EUR 198,-- |
