| Marburg-Marathon 2010 |

| 23. Marathon: Marburg | |||||
| Datum | 02.07.2010 | Startzeit | 19:00 | Startnummer | 106 |
| Laufzeit | 04:18:30 | min./km | 06:07 | Alterskorrigierte Laufzeit | 04:07:08 |
| 1. Halbmarathon | 01:57:30 | 2. Halbmarathon | 02:21:00 | Split (min.) | 23:30 |
| 1. HM (min./km) | 05:34 | 2. HM (min./km) | 06:40 | Split (% vom 1. HM) | 20,0 |
| Rang | 74 | Finisher | 143 | Rang (%) | 52 |
| Rang unter den Österreichern | 1 | Finisher aus Österreich | 2 | Rang unter den Österreichern (%) | 50 |
| Österreicher-Anteil (%) | 1,4 | ||||
| Temperatur - Minimum | 27 | Temperatur - Maximum | 30 | Kurs - Rundenanzahl | 3 |
| Wind | - | Niederschlag | - | Beobachtung | sonnig |
| Reisekilometer | 1.790 | Luftlinie | 682 | Einwohnerzahl | 80.000 |
| Breitengrad (minus = Süd) | 50,82 | Längengrad (minus = West) | 8,77 | Höhenlage (Meter) | 192 |
| Zeitverschiebung (Stunden) | 0 | Start | Marktplatz | Ziel | Universitätsstadion |
| Marathonauflage | 13 | Herzfrequenz | 151 | Startgeld | EUR 22,-- |

