| Istanbul-Marathon 2013 |

| 53. Marathon: Istanbul | |||||
| Datum | 17.11.2013 | Startzeit | 09:00 | Startnummer | 3.238 |
| Laufzeit | 04:16:50 | min./km | 06:05 | Alterskorrigierte Laufzeit | 04:00:50 |
| 1. Halbmarathon | 02:06:41 | 2. Halbmarathon | 02:10:09 | Split (min.) | 03:28 |
| 1. HM (min./km) | 06:00 | 2. HM (min./km) | 06:10 | Split (% vom 1. HM) | 2,7 |
| Rang | 1.480 | Finisher | 2.817 | Rang (%) | 53 |
| Rang unter den Österreichern | 20 | Finisher aus Österreich | 31 | Rang unter den Österreichern (%) | 65 |
| Österreicher-Anteil (%) | 1,1 | ||||
| Temperatur - Minimum | 9 | Temperatur - Maximum | 16 | Kurs - Rundenanzahl | 1 |
| Wind | leicht | Niederschlag | - | Beobachtung | heiter |
| Reisekilometer | 3.250 | Luftlinie | 1.224 | Einwohnerzahl | 13.711.000 |
| Breitengrad (minus = Süd) | 41,02 | Längengrad (minus = West) | 28,97 | Höhenlage (Meter) | 40 |
| Zeitverschiebung (Stunden) | 1 | Start | Bosporus Brücke | Ziel | Blaue Moschee |
| Marathonauflage | 35 | Herzfrequenz | 154 | Startgeld | EUR 40,-- |

