| Vaduz-Marathon 2014 |

| 60. Marathon: Vaduz | |||||
| Datum | 14.06.2014 | Startzeit | 09:00 | Startnummer | 436 |
| Laufzeit | 06:06:17 | min./km | 08:40 | Alterskorrigierte Laufzeit | 05:41:09 |
| 1. Halbmarathon | 02:55:25 | 2. Halbmarathon | 03:10:52 | Split (min.) | 15:27 |
| 1. HM (min./km) | 08:18 | 2. HM (min./km) | 09:02 | Split (% vom 1. HM) | 8,8 |
| Rang | 461 | Finisher | 509 | Rang (%) | 91 |
| Rang unter den Österreichern | 21 | Finisher aus Österreich | 22 | Rang unter den Österreichern (%) | 95 |
| Österreicher-Anteil (%) | 4,3 | ||||
| Temperatur - Minimum | 12 | Temperatur - Maximum | 19 | Kurs - Rundenanzahl | 1 |
| Wind | leicht | Niederschlag | - | Beobachtung | heiter |
| Reisekilometer | 1.430 | Luftlinie | 509 | Einwohnerzahl | 5.000 |
| Breitengrad (minus = Süd) | 47,13 | Längengrad (minus = West) | 9,52 | Höhenlage (Meter) | 1.771 |
| Zeitverschiebung (Stunden) | 0 | Start | Bendern | Ziel | Malbun |
| Marathonauflage | 15 | Herzfrequenz | 158 | Startgeld | EUR 75,-- |
