| Pattaya-Marathon 2014 |

| 63. Marathon: Pattaya | |||||
| Datum | 27.07.2014 | Startzeit | 03:45 | Startnummer | 10.353 |
| Laufzeit | 05:09:26 | min./km | 07:20 | Alterskorrigierte Laufzeit | 04:48:12 |
| 1. Halbmarathon | 02:14:37 | 2. Halbmarathon | 02:54:49 | Split (min.) | 40:12 |
| 1. HM (min./km) | 06:22 | 2. HM (min./km) | 08:17 | Split (% vom 1. HM) | 29,9 |
| Rang | 415 | Finisher | 698 | Rang (%) | 59 |
| Rang unter den Österreichern | 2 | Finisher aus Österreich | 2 | Rang unter den Österreichern (%) | 100 |
| Österreicher-Anteil (%) | 0,3 | ||||
| Temperatur - Minimum | 28 | Temperatur - Maximum | 32 | Kurs - Rundenanzahl | 1 |
| Wind | leicht | Niederschlag | - | Beobachtung | heiter |
| Reisekilometer | 23.926 | Luftlinie | 8.568 | Einwohnerzahl | 104.000 |
| Breitengrad (minus = Süd) | 12,93 | Längengrad (minus = West) | 100,88 | Höhenlage (Meter) | 10 |
| Zeitverschiebung (Stunden) | 5 | Start | Pattaya Beach Road | Ziel | Pattaya Beach Road |
| Marathonauflage | 20 | Herzfrequenz | 152 | Startgeld | EUR 46,-- |
