| Brisbane-Marathon 2014 |

| 64. Marathon: Brisbane | |||||
| Datum | 03.08.2014 | Startzeit | 06:00 | Startnummer | 471 |
| Laufzeit | 04:13:30 | min./km | 06:00 | Alterskorrigierte Laufzeit | 03:56:06 |
| 1. Halbmarathon | 02:05:34 | 2. Halbmarathon | 02:07:56 | Split (min.) | 02:22 |
| 1. HM (min./km) | 05:57 | 2. HM (min./km) | 06:03 | Split (% vom 1. HM) | 1,9 |
| Rang | 320 | Finisher | 519 | Rang (%) | 62 |
| Rang unter den Österreichern | 1 | Finisher aus Österreich | 1 | Rang unter den Österreichern (%) | 100 |
| Österreicher-Anteil (%) | 0,2 | ||||
| Temperatur - Minimum | 8 | Temperatur - Maximum | 15 | Kurs - Rundenanzahl | 1 |
| Wind | leicht | Niederschlag | - | Beobachtung | heiter |
| Reisekilometer | 46.418 | Luftlinie | 15.709 | Einwohnerzahl | 2.004.000 |
| Breitengrad (minus = Süd) | -27,47 | Längengrad (minus = West) | 153,03 | Höhenlage (Meter) | 7 |
| Zeitverschiebung (Stunden) | 8 | Start | Alice Street | Ziel | City Botanic Gardens |
| Marathonauflage | 23 | Herzfrequenz | 153 | Startgeld | EUR 69,-- |
