| Lower Hutt-Marathon 2014 |

| 65. Marathon: Lower Hutt | |||||
| Datum | 17.08.2014 | Startzeit | 08:00 | Startnummer | 4.000 |
| Laufzeit | 04:26:50 | min./km | 06:19 | Alterskorrigierte Laufzeit | 04:08:31 |
| 1. Halbmarathon | 02:07:11 | 2. Halbmarathon | 02:19:39 | Split (min.) | 12:28 |
| 1. HM (min./km) | 06:01 | 2. HM (min./km) | 06:37 | Split (% vom 1. HM) | 9,8 |
| Rang | 34 | Finisher | 63 | Rang (%) | 54 |
| Rang unter den Österreichern | 1 | Finisher aus Österreich | 1 | Rang unter den Österreichern (%) | 100 |
| Österreicher-Anteil (%) | 1,6 | ||||
| Temperatur - Minimum | 4 | Temperatur - Maximum | 11 | Kurs - Rundenanzahl | 1 |
| Wind | - | Niederschlag | - | Beobachtung | heiter |
| Reisekilometer | 51.458 | Luftlinie | 18.224 | Einwohnerzahl | 100.000 |
| Breitengrad (minus = Süd) | -41,22 | Längengrad (minus = West) | 174,92 | Höhenlage (Meter) | 5 |
| Zeitverschiebung (Stunden) | 10 | Start | Udy Street | Ziel | Udy Street |
| Marathonauflage | 6 | Herzfrequenz | 156 | Startgeld | EUR 37,-- |
