| Jesolo-Marathon 2007 |

| 7. Marathon: Jesolo | |||||
| Datum | 16.06.2007 | Startzeit | 21:00 | Startnummer | 591 |
| Laufzeit | 04:00:14 | min./km | 05:41 | Alterskorrigierte Laufzeit | 03:54:01 |
| 1. Halbmarathon | 01:59:23 | 2. Halbmarathon | 02:00:51 | Split (min.) | 01:28 |
| 1. HM (min./km) | 05:39 | 2. HM (min./km) | 05:43 | Split (% vom 1. HM) | 1,2 |
| Rang | 307 | Finisher | 608 | Rang (%) | 50 |
| Rang unter den Österreichern | 3 | Finisher aus Österreich | 6 | Rang unter den Österreichern (%) | 50 |
| Österreicher-Anteil (%) | 1,0 | ||||
| Temperatur - Minimum | 22 | Temperatur - Maximum | 26 | Kurs - Rundenanzahl | 1 |
| Wind | mittel | Niederschlag | - | Beobachtung | sternenklar |
| Reisekilometer | 944 | Luftlinie | 329 | Einwohnerzahl | 25.000 |
| Breitengrad (minus = Süd) | 45,53 | Längengrad (minus = West) | 12,65 | Höhenlage (Meter) | 0 |
| Zeitverschiebung (Stunden) | 0 | Start | Piazzetta Faro | Ziel | Strand/Zona Faro |
| Marathonauflage | 1 | Herzfrequenz | 157 | Startgeld | EUR 33,-- |
