| Dubai-Marathon 2015 |

| 73. Marathon: Dubai | |||||
| Datum | 23.01.2015 | Startzeit | 07:00 | Startnummer | 362 |
| Laufzeit | 04:09:02 | min./km | 05:54 | Alterskorrigierte Laufzeit | 03:50:22 |
| 1. Halbmarathon | 02:04:19 | 2. Halbmarathon | 02:04:43 | Split (min.) | 00:24 |
| 1. HM (min./km) | 05:53 | 2. HM (min./km) | 05:54 | Split (% vom 1. HM) | 0,3 |
| Rang | 805 | Finisher | 1.967 | Rang (%) | 41 |
| Rang unter den Österreichern | 9 | Finisher aus Österreich | 15 | Rang unter den Österreichern (%) | 60 |
| Österreicher-Anteil (%) | 0,8 | ||||
| Temperatur - Minimum | 15 | Temperatur - Maximum | 22 | Kurs - Rundenanzahl | 1 |
| Wind | - | Niederschlag | - | Beobachtung | wolkenlos |
| Reisekilometer | 11.074 | Luftlinie | 4.205 | Einwohnerzahl | 2.106.000 |
| Breitengrad (minus = Süd) | 25,27 | Längengrad (minus = West) | 55,30 | Höhenlage (Meter) | 1 |
| Zeitverschiebung (Stunden) | 3 | Start | Umm Suqeim Road | Ziel | Umm Suqeim Road |
| Marathonauflage | 16 | Herzfrequenz | 149 | Startgeld | EUR 93,-- |
