| Hongkong-Marathon 2015 |

| 74. Marathon: Hongkong | |||||
| Datum | 25.01.2015 | Startzeit | 06:10 | Startnummer | 26.406 |
| Laufzeit | 04:24:17 | min./km | 06:15 | Alterskorrigierte Laufzeit | 04:04:29 |
| 1. Halbmarathon | 02:14:14 | 2. Halbmarathon | 02:10:03 | Split | -04:11 |
| 1. HM (min./km) | 06:21 | 2. HM (min./km) | 06:09 | Split in % | -3,1 |
| Rang | 4.508 | Finisher | 12.174 | Rang (%) | 37 |
| Rang unter den Österreichern | 3 | Finisher aus Österreich | 3 | Rang unter den Österreichern (%) | 100 |
| Österreicher-Anteil (%) | 0,0 | ||||
| Temperatur - Minimum | 17 | Temperatur - Maximum | 20 | Kurs - Rundenanzahl | 1 |
| Wind | leicht | Niederschlag | - | Beobachtung | bedeckt |
| Reisekilometer | 18.000 | Luftlinie | 8.782 | Einwohnerzahl | 7.098.000 |
| Breitengrad (minus = Süd) | 22,30 | Längengrad (minus = West) | 114,17 | Höhenlage (Meter) | 10 |
| Zeitverschiebung (Stunden) | 7 | Start | Nathan Road | Ziel | Victoria Park |
| Marathonauflage | 19 | Herzfrequenz | 145 | Startgeld | EUR 30,-- |
