| Andorra-Marathon 2015 |

| 79. Marathon: Andorra | |||||
| Datum | 27.06.2015 | Startzeit | 08:00 | Startnummer | 3.115 |
| Laufzeit | 11:14:57 | min./km | 15:59 | Alterskorrigierte Laufzeit | 10:24:23 |
| 1. Halbmarathon | 05:33:02 | 2. Halbmarathon | 05:41:55 | Split (min.) | 08:53 |
| 1. HM (min./km) | 15:47 | 2. HM (min./km) | 16:12 | Split (% vom 1. HM) | 2,7 |
| Rang | 535 | Finisher | 575 | Rang (%) | 93 |
| Rang unter den Österreichern | 1 | Finisher aus Österreich | 1 | Rang unter den Österreichern (%) | 100 |
| Österreicher-Anteil (%) | 0,2 | ||||
| Temperatur - Minimum | 14 | Temperatur - Maximum | 26 | Kurs - Rundenanzahl | 1 |
| Wind | leicht | Niederschlag | - | Beobachtung | heiter |
| Reisekilometer | 3.414 | Luftlinie | 1.265 | Einwohnerzahl | 3.000 |
| Breitengrad (minus = Süd) | 42,55 | Längengrad (minus = West) | 1,53 | Höhenlage (Meter) | 2.752 |
| Zeitverschiebung (Stunden) | 0 | Start | Ordino | Ziel | Ordino |
| Marathonauflage | 2 | Herzfrequenz | 139 | Startgeld | EUR 57,-- |

