| Edmonton-Marathon 2015 |

| 81. Marathon: Edmonton | |||||
| Datum | 23.08.2015 | Startzeit | 07:00 | Startnummer | 494 |
| Laufzeit | 04:11:40 | min./km | 05:57 | Alterskorrigierte Laufzeit | 03:52:49 |
| 1. Halbmarathon | 02:04:51 | 2. Halbmarathon | 02:06:49 | Split (min.) | 01:58 |
| 1. HM (min./km) | 05:55 | 2. HM (min./km) | 06:00 | Split (% vom 1. HM) | 1,6 |
| Rang | 326 | Finisher | 576 | Rang (%) | 57 |
| Rang unter den Österreichern | 1 | Finisher aus Österreich | 1 | Rang unter den Österreichern (%) | 100 |
| Österreicher-Anteil (%) | 0,2 | ||||
| Temperatur - Minimum | 12 | Temperatur - Maximum | 19 | Kurs - Rundenanzahl | 1 |
| Wind | leicht | Niederschlag | - | Beobachtung | heiter |
| Reisekilometer | 23.976 | Luftlinie | 7.868 | Einwohnerzahl | 812.000 |
| Breitengrad (minus = Süd) | 53,53 | Längengrad (minus = West) | -113,50 | Höhenlage (Meter) | 668 |
| Zeitverschiebung (Stunden) | -8 | Start | Shaw Conference Centre | Ziel | Shaw Conference Centre |
| Marathonauflage | 24 | Herzfrequenz | 147 | Startgeld | EUR 68,-- |

