| Frankfurt-Marathon 2007 |

| 9. Marathon: Frankfurt | |||||
| Datum | 28.10.2007 | Startzeit | 10:00 | Startnummer | 8.824 |
| Laufzeit | 03:57:53 | min./km | 05:38 | Alterskorrigierte Laufzeit | 03:51:43 |
| 1. Halbmarathon | 01:56:05 | 2. Halbmarathon | 02:01:48 | Split (min.) | 05:43 |
| 1. HM (min./km) | 05:30 | 2. HM (min./km) | 05:46 | Split (% vom 1. HM) | 4,9 |
| Rang | 4.491 | Finisher | 9.156 | Rang (%) | 49 |
| Rang unter den Österreichern | 55 | Finisher aus Österreich | 76 | Rang unter den Österreichern (%) | 72 |
| Österreicher-Anteil (%) | 0,8 | ||||
| Temperatur - Minimum | 7 | Temperatur - Maximum | 11 | Kurs - Rundenanzahl | 1 |
| Wind | - | Niederschlag | - | Beobachtung | bewölkt |
| Reisekilometer | 1.616 | Luftlinie | 647 | Einwohnerzahl | 667.000 |
| Breitengrad (minus = Süd) | 50,12 | Längengrad (minus = West) | 8,68 | Höhenlage (Meter) | 112 |
| Zeitverschiebung (Stunden) | 0 | Start | Messeturm | Ziel | Festhalle Gudd Stubb |
| Marathonauflage | 26 | Herzfrequenz | 165 | Startgeld | EUR 57,-- |
