| Da Nang-Marathon 2016 |

| 94. Marathon: Da Nang | |||||
| Datum | 06.08.2016 | Startzeit | 04:30 | Startnummer | 4.023 |
| Laufzeit | 05:16:13 | min./km | 07:29 | Alterskorrigierte Laufzeit | 04:50:36 |
| 1. Halbmarathon | 02:23:42 | 2. Halbmarathon | 02:52:31 | Split (min.) | 28:49 |
| 1. HM (min./km) | 06:48 | 2. HM (min./km) | 08:10 | Split (% vom 1. HM) | 20,1 |
| Rang | 134 | Finisher | 402 | Rang (%) | 33 |
| Rang unter den Österreichern | 2 | Finisher aus Österreich | 2 | Rang unter den Österreichern (%) | 100 |
| Österreicher-Anteil (%) | 0,5 | ||||
| Temperatur - Minimum | 27 | Temperatur - Maximum | 33 | Kurs - Rundenanzahl | 2 |
| Wind | - | Niederschlag | - | Beobachtung | wolkenlos |
| Reisekilometer | 19.004 | Luftlinie | 8.866 | Einwohnerzahl | 974.000 |
| Breitengrad (minus = Süd) | 16,07 | Längengrad (minus = West) | 108,23 | Höhenlage (Meter) | 0 |
| Zeitverschiebung (Stunden) | 5 | Start | BienDong Park | Ziel | BienDong Park |
| Marathonauflage | 4 | Herzfrequenz | 143 | Startgeld | EUR 89,-- |
