| Angkor Wat-Marathon 2016 |

| 95. Marathon: Angkor Wat | |||||
| Datum | 07.08.2016 | Startzeit | 04:30 | Startnummer | 1.134 |
| Laufzeit | 05:06:34 | min./km | 07:15 | Alterskorrigierte Laufzeit | 04:41:44 |
| 1. Halbmarathon | 02:17:56 | 2. Halbmarathon | 02:48:38 | Split (min.) | 30:42 |
| 1. HM (min./km) | 06:32 | 2. HM (min./km) | 07:59 | Split (% vom 1. HM) | 22,3 |
| Rang | 187 | Finisher | 402 | Rang (%) | 47 |
| Rang unter den Österreichern | 1 | Finisher aus Österreich | 1 | Rang unter den Österreichern (%) | 100 |
| Österreicher-Anteil (%) | 0,2 | ||||
| Temperatur - Minimum | 26 | Temperatur - Maximum | 30 | Kurs - Rundenanzahl | 1 |
| Wind | - | Niederschlag | - | Beobachtung | bedeckt-heiter |
| Reisekilometer | 18.002 | Luftlinie | 8.754 | Einwohnerzahl | 174.000 |
| Breitengrad (minus = Süd) | 13,40 | Längengrad (minus = West) | 103,87 | Höhenlage (Meter) | 18 |
| Zeitverschiebung (Stunden) | 5 | Start | Angkor Wat-Tempel | Ziel | Angkor Wat-Tempel |
| Marathonauflage | 3 | Herzfrequenz | 134 | Startgeld | EUR 61,-- |
