| Hyderabad-Marathon 2016 |

| 97. Marathon: Hyderabad | |||||
| Datum | 28.08.2016 | Startzeit | 05:00 | Startnummer | 524 |
| Laufzeit | 04:51:18 | min./km | 06:54 | Alterskorrigierte Laufzeit | 04:27:42 |
| 1. Halbmarathon | 02:25:16 | 2. Halbmarathon | 02:26:02 | Split (min.) | 00:46 |
| 1. HM (min./km) | 06:53 | 2. HM (min./km) | 06:55 | Split (% vom 1. HM) | 0,5 |
| Rang | 236 | Finisher | 576 | Rang (%) | 41 |
| Rang unter den Österreichern | 2 | Finisher aus Österreich | 2 | Rang unter den Österreichern (%) | 100 |
| Österreicher-Anteil (%) | 0,3 | ||||
| Temperatur - Minimum | 25 | Temperatur - Maximum | 27 | Kurs - Rundenanzahl | 1 |
| Wind | - | Niederschlag | - | Beobachtung | bedeckt |
| Reisekilometer | 14.040 | Luftlinie | 6.523 | Einwohnerzahl | 10.192.000 |
| Breitengrad (minus = Süd) | 17,37 | Längengrad (minus = West) | 78,47 | Höhenlage (Meter) | 506 |
| Zeitverschiebung (Stunden) | 4 | Start | Hussain Sagar Lake | Ziel | Balayogi Stadium, Gachibowli |
| Marathonauflage | 6 | Herzfrequenz | 149 | Startgeld | EUR 16,-- |
